Distanzen
Sprintdstanz | 0,5 km – 20 km – 5 km |
Sprintdistanz Staffel | 0,5 km – 20 km – 5 km |
Jugend A | 0,5 km – 20 km – 5 km |
Junioren | 0,5 km – 20 km – 5 km |
Kurzdistanz | 1,5 km – 48 km – 10 km |
Kurzdistanz Staffel | 1,5 km – 48 km – 10 km |
Mitteldistanz | 1,9 km – 88 km – 20 km |
Mitteldistanz Staffel | 1,9 km – 88 km – 20 km |
Wettkampfvorbereitung (Samstag, 17.6.2023)*
14:00 – 17:00 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen in Aldenhoven |
15:00 Uhr | Wettkampfbesprechung |
Wettkampfvorbereitung / Start (Sonntag, 18.6.2023)*
7:30 – 11:30 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen in Aldenoven |
8:30 – 11:00 Uhr | Rad-Check-in Mittel- und Kurzdistanz in der Wechselzone Blausteinsee |
ab 12:30 Uhr | Rad-Check-in Sprintdistanz in der Wechselzone Blausteinsee |
8:00 – 12:30 Uhr | Übergabe der Laufbeutel in Aldenhoven am Römerpark (Auf der Komm),
Übergabe der Nach-Wettkampfkleidung in Aldenhoven am Römerpark (Auf der Komm) |
09:50 Uhr | 1. Startgruppe Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz (1,9/88/20km): Elite |
10:00 Uhr | 2. Startgruppe Mitteldistanz Deutsche Meisterschaft (1,9/88/20km): Damen, Herren ab AK XX |
10:15 Uhr | 3. Startgruppe Mitteldistanz Deutsche Meisterschaft (1,9/88/20km): Damen, Herren von AK XX bis einschließlich AK XX |
10:30 Uhr | 4. Startgruppe Mitteldistanz (1,9/88/20km): Damen, Herren, Staffel |
11:00 Uhr | 5. Startgruppe Kurzdistanz (1,5/48/10km): Damen, Staffel, Herren ab AK50 |
11.15 Uhr | 6. Startgruppe Kurzdistanz (1,5/48/10km): Herren bis einschl. AK45, |
13:05 Uhr | 7. Startgruppe Sprintdistanz (Volksdistanz) (0,5/20/5km): Damen und Staffel |
13:25 Uhr | 8. Startgruppe Sprintdistanz (Volksdistanz) (0,5/20/5km): Herren und Jugend/Junioren |
Zielankunft/ Siegerehrung (Sonntag, 12.6.2022)*
ab ca. 15:00 Uhr | Siegerehrung in Aldenhoven |
bis 18:00 Uhr | Radrückgabe Kleiderbeutel und Fahrrad: erfolgt gegen Vorlage der Startnummer |
Maximale Teilnehmerzahlen
Mitteldistanz | 700 Teilnehmer/innen |
Mitteldistanz Staffel | 50 Staffeln |
Sprintdistanz | 500 Teilnehmer/innen |
Sprintsdistanz Staffel | 50 Staffeln |
Kurzdistanz | 500 Teilnehmer/innen |
Kurzdistanz Staffel | 50 Staffeln |